1 Микрон Синтерланган Металл Фильтр Химик Экран һәм Нефть Фильтрлау
Датсыз корыч синтерланган меш элементы турында мәгълүмат:
Синтерланган челтәр фильтры киселгәннән соң, төгәл эретеп ябыштырылган фильтрланган. Синтерланган фильтр элементының иң мөһим ноктасы - күп санлы югары төгәл эретеп ябыштыру. Түгәрәклекне һәм яссылыкны тәэмин итү өчен, Синтерланган чыбыклы фильтр картридж әйләндереп алынган тегү эретеп ябыштыру процессын һәм эретеп ябыштыру ысулын кулланганнан соң синтерлаштырыла, ул гомуми матурлыкны күрсәтә ала.
Датсыз корыч синтерланган меш элементы Характеристикалары:
• Бердәм, төгәл һәм тотрыклы фильтрлау;
• Яхшы үткәрүчәнлек һәм көч;
• temperatureгары температурага каршы тору, коррозиягә каршы тору;
• Easyиңел чистарту;
• Материалларның иммиграциясе юк.
Датсыз корыч синтерланган меш элементы Техник:
• Фильтрлау дәрәҗәсе: 0,5- 200μм;
• Эш температурасы: -50 ℃ -800 ℃;
• Размер: 14-800 мм ОД , 10-1200 мм озынлык
• Ханке Фильтры көйләнергә мөмкин.
Датсыз корыч синтерланган меш элементы Кушымта:
• Полиэстер
• Нефть
• Химик
• Фармацевтика
• Азык-төлек, май
• Каталитик эшкәртү.
Датсыз корыч синтерланган меш элементы Параметрлар:
| Модель | Озынлык | Диаметр | М. | Фильтр өлкәсе | Фильтр ставкасы (μm) | Фильтр материалы |
| CF-14/65-R | 65 | 14 | M10x1P M14x1P M14x1.5P 1/4 ”NPT | 0,002㎡ | 0,5, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Датсыз корыч синтер Меш,
|
| CF-14/25-R | 250 | 14 | 0.01㎡ | |||
| CF-14/500-R | 500 | 14 | 0.022㎡ | |||
| CF-14/1000-R | 1000 | 14 | 0.044㎡ |
| Модель | Озынлык | Диаметр | М. | Фильтр өлкәсе | Фильтр ставкасы (μm) | Фильтр материалы |
| CF-25/250-R | 250 | 25 | M20x1.5P | 0.019㎡ | 0,5, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Датсыз корыч синтер Меш,
|
| CF-25/500-R | 500 | 25 | 0.039㎡ | |||
| CF-25/1000-R | 1000 | 25 | 0.078㎡ | |||
| CF-25/500-R | 500 | 30 | M20x2P M20x2.5P M28x2P | 0.046㎡ | ||
| CF-30/1000-R | 1000 | 30 | 0.093㎡ | |||
| CF-30/1500-R | 1500 | 30 | 0.140㎡ |
| Модель | Озынлык | Диаметр | М. | Фильтр өлкәсе | Фильтр ставкасы (μm) | Фильтр материалы |
| CF-50/250-R | 250 | 50 | Мөһерләү боҗрасы яки Фланг | 0.038㎡ | 0,5, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Датсыз корыч синтер Меш, (тишелгән труба яки яз белән)
|
| CF-50/500-R | 500 | 50 | 0.078㎡ | |||
| CF-50/1000-R | 1000 | 50 | 0.150㎡ | |||
| CF-60/500-R | 500 | 60 | 0.094㎡ | |||
| CF-70/500-R | 500 | 70 | 0.108㎡ | |||
| CF-75/500-R | 500 | 75 | 0.115㎡ | |||
| CF-90/500-R | 500 | 90 | 0.140㎡ | |||
| CF-150/500-R | 500 | 150 | 0.230㎡ |
| Модель | Озынлык | Диаметр | М. | Фильтр өлкәсе | Фильтр ставкасы (μm) | Фильтр материалы |
| CF-16/390-R | 390 | 16 | M16x1.5P M33x1.5P M33x2P M55x2P | 0.02㎡ | 0,5, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Датсыз корыч синтер Меш, Датсыз корыч синтерланган җепсел меш, Датсыз корыч чыбык киеме
|
| CF-50/500-R | 500 | 50 | 0.07㎡ | |||
| CF-63/750-R | 750 | 63 | 0.15㎡ | |||
| CF-62/266-R | 266 | 65 | 0.05㎡ | |||
| CF-70/500-R | 500 | 70 | 0.10㎡ | |||
| CF-70/1000-R | 1000 | 70 | 0.21㎡ |












