Конус фильтры вакытлы фильтр, синтерланган меш, тукылган меш яки тишелгән меш белән
конус фильтры шулай ук вакытлы конус фильтры дип атала, синтерланган меш, тишелгән меш яки тукылган меш.
Фильтр - фильтр тәлинкәсе нигезендә сузылган дизайн, ул фильтрлау мәйданын арттыра, һәм йөкләү җиңел. Бу кыйммәтле насослар, бәяләр счетчиклары һәм башка механик җиһазлар өчен яхшы яклау тәкъдим ителә.
Бу фильтрлар төрле материаллар кулланып, төрле зурлыкларда һәм спецификацияләрдә җитештерелергә мөмкин. Гадәттә сыеклык агымына урнаштырылган, алар гадәттә югары тизлектәге сыеклык агымы өчен кулланыла.
Аларның дизайны фильтрлау таләбе буенча бер яки берничә нечкә чыбыклы мешны яклаучы тишелгән конусны үз эченә ала. яссы шляпа скринтерлары - конструктив фильтрларның иң таралган төре, яхшы урнаштырылган дизайны һәм эффектив фильтрлау сыйфатлары аркасында.
Материал:стандарт материал - SS304, SS304L, SS316, SS316L, клиентлар таләбе өчен башка материаллар бар
Түбәндә спецификация кирәк: (рәсем белән иң яхшы)
Тоткыч зурлык
Фланг калынлыгы
Соңгы тоташу
Ачык мәйдан
Урнаштыру күрсәтмәләре
Ике фланг арасында газ фильтрын куегыз
Ике ягына ике савыт урнаштырылырга тиеш
Болтларны бәйләгез, фильтрның төгәл торышында булуына инаныгыз
Кушымта
Көтү, киптерү
Химия, фармацевтика, пестицид һәм азык-төлек сәнәгатендә каты кисәкчәләрне ташу һәм фильтрлау
Конус фильтры Синтерланган чыбык меш спецификациясе:
| Модель | Номиналь рейтингы мм | Структурасы | Калынлыгы мм | AirPermeability л / мин / см2 | Бабль ноктасы басымы mmH20 |
| A5-1 | 1 | 200 + 400×3000 + 200 + 12×64 + 64×12 | 1.7 | 1.81 | 360-600 |
| А5-2 | 2 | 100 + 325×2300 + 100 + 12×64 + 64×12 | 1.7 | 2.35 | 300-590 |
| А5-5 | 5 | 100 + 200×1400 + 100 + 12×64 + 64×12 | 1.7 | 2.42 | 260-550 |
| A5-10 | 10 | 100 + 165×1400 + 100 + 12×64 + 64×12 | 1.7 | 3.00 | 220-500 |
| А5-15 | 15 | 100 + 165×1200 + 100 + 12×64 + 64×12 | 1.7 | 3.41 | 200-480 |
| А5-20 | 20 | 100 + 165×800 + 100 + 12×64 + 64×12 | 1.7 | 4.50 | 170-450 |
| А5-25 | 25 | 100 + 165×600 + 100 + 12×64 + 64×12 | 1.7 | 6.12 | 150-410 |
| А5-30 | 30 | 100 + 400 + 100 + 12×64 + 64×12 | 1.7 | 6.70 | 120-390 |
| A5-40 | 40 | 100 + 325 + 100 + 12×64 + 64×12 | 1.7 | 6.86 | 100-350 |
| A5-50 | 50 | 100 + 250 + 100 + 12×64 + 64×12 | 1.7 | 8.41 | 90-300 |
| A5-75 | 75 | 100 + 200 + 100 + 12×64 + 64×12 | 1.7 | 8.70 | 80-250 |
| A5-100 | 100 | 100 + 150 + 100 + 12×64 + 64×12 | 1.7 | 9.10 | 70-190 |
| Калынлыгы: 1,7 (мм); Порозитик: ~ 37%; авырлыгы кг / м²: 5 катлы синтерланган чыбык (8,4) 6 катлы синтерланган чыбык (14,4)6 катлы төзелеш яхшырак басымга каршы тору өчен гади 5 катлы сеткага өстәмә 12 меш өсти, шулай итеп калынлыгы 3,5 ммга җитә. | |||||












